
Gartemperatur für Schweinefleisch
Bauch gefüllt | 75 – 80° |
Braten | 80 – 85° |
Brustspitz | 85° |
Burgunderschinken | 64 – 68° |
Eisbein | 80 – 85° |
Filet | 65 – 70° |
Hals | 75° |
Haxe | 82 – 88° |
Haxe gebraten durch | 80 – 85° |
Haxe gepökelt durch | 75 – 80° |
Kamm | 70 – 75° |
Kassler | 60 – 68° |
Kassler Aufschnitt rosa | 55 – 60° |
Keule rosa | 65 – 68° |
Keule durch | 75° |
Kochschinken | 64 – 68° |
Kopf | 75 – 85° |
Kotelett | 70 – 75° |
Leberkäse | 72° |
Nacken | 75 – 80° |
Rippchen | 65 – 70° |
Rücken durch | 55 – 58° |
Rücken rosa | 70 – 75° |
Schinken rosa | 65 – 69° |
Schinken durch | 75° |
Schinken im Brotteig | 65 – 70° |
Schulter rosa | 65 – 75° |
Schulter durch | 75 – 82° |
Spareribs | 85° |
Wammerl | 80 – 85° |
Zunge | 85 – 90° |
Gartemperatur für Geflügel
| |
Ente | 80 – 90° |
Entenbrust | 62 – 65° |
Gans rosa | 75 – 80° |
Gans durch | 90 – 92° |
Gänseleber-Pastete | 45° |
Hühnchen/Hähnchen | 80 – 85° |
Hähnchenbrust | 72° |
Pute | 80 – 90° |
Truthahn | 80 – 85° |
Strauß Filetsteak | 58° |
Gartemperatur für Lammfleisch | |
Lamm | 80 – 85° |
Keule rosa | 70 – 75° |
Keule durch | 82° |
Rücken rosa | 65 – 70° |
Rücken durch | 80° |
Gartemperatur für Hammelfleisch | |
Keule rosa | 75 – 78° |
Keule durch | 82 – 85° |
Rücken rosa | 70 – 75° |
Rücken durch | 80° |
Gartemperatur für Rindfleisch | |
Braten durch | 80 – 85° |
Braten rosa | 60 – 68° |
Brust | 90 – 95° |
Entrecote | 56° |
Filet blutig | 45 – 50° |
Filet rosa | 50 – 55° |
Filet durch | 60 – 65° |
Roastbeef blutig | 45 – 50° |
Roastbeef rosa | 50 – 55° |
Roastbeef durch | 60 – 65° |
Rose | 85 – 90° |
Sauerbraten | 85° |
Steak blutig | 50 – 55° |
Steak rosa | 60 – 68° |
Tafelspitz | 85 – 90° |
Gartemperatur für Kalbfleisch | |
Braten | 70 – 75° |
Brust | 75 – 80° |
Filet | 55 – 60° |
Frikandeau | 78° |
Haxe | 80 – 85° |
Keule | 78° |
Nierenbraten | 75 – 80° |
Nuss | 78° |
Oberschale | 78 – 80° |
Rücken | 60 – 70° |
Schlegel | 78° |
Schulter | 75 – 80° |
Gartemperatur für Pferdefleisch | |
Filet blutig | 50° |
Filet rosa | 55° |
Roastbeef blutig | 50° |
Roastbeef rosa | 55° |
Gartemperatur für Wild | |
Braten | 75 – 82° |
Hirschrücken | 54 – 60° |
Kaninchenkeule | 65° |
Rehbraten | 75 – 80° |
Rehrücken | 50 – 60° |
Rehrücken gespickt | 50 – 55° |
Wildschweinbraten | 75 – 80° |
Wildschweinfilet | 60 – 62° |
Wildschweinkeule | 75° |
Gartemperatur für Backwaren | |
Brot | 94 – 98° |
Biskuit | 100° |
Käsekuchen | 84 – 86° |
Kuchen | 94° |
Sandkuchen | 94 – 96° |
Gartemperatur für Fisch | |
Forelle | 65° |
Hecht | 63° |
Lachs | 60° |
Mousse de Poisson | 65° |
Rotbarsch | 55° |
Seeteufel | 55 – 60° |
Thunfisch | 62° |
Zander | 62° |
Gartemperatur für Sonstiges | |
Ballotinen | 65° |
Fleischkäse | 70° |
Galantinen | 65° |
Braten gefüllt | 70 – 75° |
Pasteten | 72 – 74° |
Terrinen | 60 – 70° |
Die Ursprungsliste stammt von https://kocharchiv.net/?page_id=29 und wurde mit Erlaubnis übernommen.

